# Pedigree อาหารเม็ดสำหรับลูกสุนัข

| | |
|---|---|
| แบรนด์ | [เพดดีกรี](https://www.fit1bkk.com/brand/pedigree) |
| หมวดหมู่ | [อาหารเม็ด](https://www.fit1bkk.com/category/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94) |
| ราคา | ฿47 – ฿1,169 THB |
| สถานะ | มีสินค้า (in stock) |
| SKU | 213 |
| URL | https://www.fit1bkk.com/product/pedigree-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82 |

## ขนาด / ตัวเลือก

| ตัวเลือก | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|
| 400 g - รสนม | ฿47 | หมด |
| 400 g - ไก่ ไข่และนม | ฿47 | หมด |
| 400 g - ตับ ผักและนม | ฿47 | หมด |
| 1.3 kg - รสนม | ฿136 | มีสินค้า |
| 1.3 kg - ไก่ ไข่และนม | ฿136 | มีสินค้า |
| 1.3 kg - ตับ ผักและนม | ฿136 | มีสินค้า |
| 1.3 kg - เนื้อวัวและนม | ฿136 | มีสินค้า |
| 2.7 kg - ไก่ ไข่และนม | ฿271 | มีสินค้า |
| 2.7 kg - ตับ ผักและนม | ฿271 | มีสินค้า |
| 2.7 kg - เนื้อวัวและนม | ฿271 | มีสินค้า |
| 8 kg - ไก่ ไข่และนม | ฿699 | หมด |
| 8 kg - ตับ ผักและนม | ฿699 | หมด |
| 15 kg - ไก่ ไข่และนม | ฿1,169 | หมด |

รูปสินค้า: https://storage-server.fit1bkk.com/1782477170806124

---
ราคาและสต็อกเปลี่ยนแปลงได้ ให้อ่านจากหน้าสินค้าสดทุกครั้ง — จำหน่ายโดย ฟิตวัน เพ็ทมาร์ท (Fitone Petmart), ประเทศไทย
