# Me-O Adult อาหารเม็ดแมวโตทุกสายพันธุ์

| | |
|---|---|
| แบรนด์ | [มีโอ](https://www.fit1bkk.com/brand/meo) |
| หมวดหมู่ | [อาหารเม็ด](https://www.fit1bkk.com/category/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94Dry%20Cat%20Food) |
| ราคา | ฿60 – ฿1,559 THB |
| สถานะ | มีสินค้า (in stock) |
| SKU | 59 |
| URL | https://www.fit1bkk.com/product/me-o-adult-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C |

## ขนาด / ตัวเลือก

| ตัวเลือก | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|
| 1 kg - ปลาทูน่า | ฿90 | มีสินค้า |
| 20 kg - ปลาทู | ฿1,559 | มีสินค้า |
| 3 kg - ปลาทู | ฿289 | มีสินค้า |
| 7 kg - ปลาทู | ฿599 | มีสินค้า |
| 20 kg - ซีฟู้ด | ฿1,559 | มีสินค้า |
| 7 kg - ซีฟู้ด | ฿599 | มีสินค้า |
| 3 kg - ซีฟู้ด | ฿289 | มีสินค้า |
| 1.2 kg - ซีฟู้ด | ฿130 | มีสินค้า |
| 20 kg - ปลาทูน่า | ฿1,559 | มีสินค้า |
| 7 kg - ปลาทูน่า | ฿599 | มีสินค้า |
| 6.8 kg - โกเม่ | ฿599 | มีสินค้า |
| 3 kg - ปลาทูน่า | ฿289 | มีสินค้า |
| 19 kg - โกเม่ | ฿1,559 | มีสินค้า |
| 2.8 kg - โกเม่ | ฿290 | มีสินค้า |
| 1.1 kg - โกเม่ | ฿130 | มีสินค้า |
| 400 g - โกเม่ | ฿60 | มีสินค้า |
| 1.2 kg - ปลาทูน่า | ฿130 | มีสินค้า |
| 1.2 kg - ปลาทู | ฿130 | มีสินค้า |
| 7 kg - ปลาทะเล | ฿599 | มีสินค้า |
| 1.2 kg - ปลาทะเล | ฿130 | มีสินค้า |
| 450 g - ปลาทะเล | ฿60 | มีสินค้า |
| 6.8 kg - แซลมอน | ฿599 | มีสินค้า |
| 2.8 kg - แซลมอน | ฿290 | มีสินค้า |
| 1.1 kg - แซลมอน | ฿130 | มีสินค้า |
| 400 g - แซลมอน | ฿60 | มีสินค้า |
| 450 g - ซีฟู้ด | ฿60 | มีสินค้า |
| 450 g - ปลาทูน่า | ฿60 | มีสินค้า |
| 450 g - ปลาทู | ฿60 | มีสินค้า |

รูปสินค้า: https://storage-server.fit1bkk.com/1784519953088379

---
ราคาและสต็อกเปลี่ยนแปลงได้ ให้อ่านจากหน้าสินค้าสดทุกครั้ง — จำหน่ายโดย ฟิตวัน เพ็ทมาร์ท (Fitone Petmart), ประเทศไทย
